存储卡 闪存盘 移动硬盘 固态硬盘 读卡器
授权经销:政采军采优质供货商
闪迪客服:微信实时客服
联系我们:点此直通电话微信
A 未税价格, 仅供参考, 量大电询, 行情多变, 订单为准;
B 文中划线价格 如:¥178 , 对标京东自营店非实时报价;
C 点击产品图片, 可直接查看品牌官网该产品详情介绍;
D 点击划线价格 如:¥178 , 可查看京东自营店实时报价;
E 本报价为后台不定期更新,敬请惠存收藏,随时随地参考;
CF 存储卡 | ||
CFXSB 120 M/s 读 | CFXPS 160 M/s 读 | CFexpress 1700 M/s 读 |
32G ¥185 ¥229 64G ¥270 ¥329 128G ¥488 ¥629 | 32G ¥265 ¥349 64G ¥488 ¥699 128G ¥865 ¥1099 256G ¥1510 ¥1999 | 64G ¥940 ¥1499 128G ¥1690 ¥2899 256G ¥2820 ¥4499 512G ¥3900 ¥6899 |
SD 存储卡 | ||
SDUNB 80~120 M/s 读 | SDUNC/4 80~120 M/s 读 | SDXXY 95~170 M/s 读 |
![]() | ||
32G ¥35 ¥39.9 64G ¥53 ¥69.9 128G ¥104 ¥139 256G ¥206 ¥239 | 32G ¥38 ¥42.9 64G ¥57 ¥69.9 128G ¥105 ¥139 256G ¥200 ¥259 | 32G ¥63 ¥79.9 64G ¥122 ¥149 128G ¥220 ¥259 256G ¥428 ¥499 512G ¥1020 ¥1299 |
SD 存储卡 | ||
SDXPK 300 M/s 读 | ||
![]() | ||
32G ¥335 ¥429 64G ¥640 ¥699 128G ¥1270 ¥1499 |
MicroSD(TF)卡 | ||
SDSQUNC 98~120 M/s读 | SDSQXA2/A1 160 M/s读 | SDSQXCY/Z 170 M/s读 |
32G ¥25 ¥31.9 64G ¥35 ¥39.9 128G ¥72 ¥79.9 256G ¥170 ¥199 512G ¥365 ¥429 1T ¥1095 ¥1299 |
64G ¥63 ¥74.9 128G ¥113 ¥129 256G ¥225 ¥249 512G ¥465 ¥549 1T ¥1480 ¥1599 | 64G ¥95 ¥129 128G ¥170 ¥219 256G ¥358 ¥449 512G ¥880 ¥1199 1T ¥2100 ¥2499 |
高耐用 MicroSD(TF)卡 | ||
SDSQQNR 高耐用 100 M/s 读 | SDSQQVR 专业级高耐用 100 M/s 读 | |
![]() | ![]() | |
32G ¥45 ¥56.9 64G ¥60 ¥69.9 128G ¥116 ¥139.9 256G ¥240 ¥279 | 32G ¥62 ¥69.9 64G ¥105 ¥129 128G ¥205 ¥239 256G ¥460 ¥499 |
USB 2.0 闪存盘 | ||
CZ33 酷豆 | CZ71 酷晶 | |
16G ¥24 ¥32.9 32G ¥28 ¥34.9 64G ¥45 ¥62.9 | 32G ¥26 ¥32.9 | |
USB 3.0 闪存盘 | ||
CZ48 100 M/s 读 | CZ410 酷邃 100 M/s 读 塑料接口 | CZ73 酷铄 150 M/s 读 |
![]() | ||
32G ¥27 ¥33.9 64G ¥40 ¥49.9 128G ¥75 ¥99.9 | 32G ¥23 ¥29.9 64G ¥33 ¥42.9 128G ¥63 ¥72.9 | 32G ¥28 ¥32.9 64G ¥42 ¥44.9 128G ¥80 ¥89.9 256G ¥190 ¥229 512G ¥375 ¥429 |
USB 3.1 闪存盘 | ||
CZ430 高速酷豆 130 M/s 读 | CZ74 酷奂 150 M/s 读 | |
32G ¥35 ¥39.9 64G ¥55 ¥64.9 128G ¥100 ¥119 256G ¥192 ¥239 | 32G ¥39 ¥49.9 64G ¥55 ¥59.9 128G ¥95 ¥109.9 256G ¥205 ¥259 512G ¥395 ¥429 | |
USB 3.2 闪存盘 | ||
CZ810 至尊极速 400 M/s 读 | CZ880 超极速固态 420 M/s 读 | |
64G ¥100 ¥129 128G ¥175 ¥219 256G ¥315 ¥359 | 128G ¥193 ¥219 256G ¥333 ¥369 512G ¥680 ¥849 |
USB A+C 双接口 闪存盘 | ||
DDDC2 至尊 150 M/s 读 USB3.1+USB-C | DDDC3 酷柔 150 M/s 读 USB3.1+USB-C | DDDC4 酷珵 150 M/s 读 USB3.1+USB-C |
![]() | ![]() | ![]() |
32G 停售 ¥52.9 64G 停售 ¥64.9 128G 停售 ¥99.9 256G 停售 ¥199 | 32G ¥44 ¥55.9 64G ¥53 ¥65.9 128G ¥85 ¥89.9 256G ¥183 ¥219 | 32G ¥53 ¥69.9 64G ¥70 ¥89.9 128G ¥104 ¥139.9 256G ¥195 ¥269 512G ¥435 ¥599 1T ¥920 ¥1199 |
iPhone \ iPad 闪存盘 | ||
IX60N 迷你版 USB3.0+Lightning | IX70N 臻享版 USB-C+Lightning | IX90N 豆蔻版 USB3.1+Lightning |
![]() | ![]() | |
64G ¥158 ¥199 128G ¥220 ¥269 256G ¥425 ¥529 | 64G ¥225 ¥279 128G ¥325 ¥369 256G ¥520 ¥569 |
64G ¥155 ¥169 128G ¥215 ¥219 256G ¥380 ¥419 |
移动固态硬盘 | ||
E30 极速移动版 520 M/s 读 USB 3.2 3年质保 | E61 至尊极速 **版 NVMe 1050 M/s 读 USB 3.2+USB-C 5年质保 硬件加密 | E81 超极速 PRO版 NVMe 2000 M/s 读 USB3.2+USB-C 5年质保 硬件加密 |
![]() | ||
480G ¥380 ¥479 1T ¥570 ¥699 2T ¥1180 ¥1399 | 500G ¥515 ¥599 1T ¥740 ¥849 2T ¥1440 ¥1699 4T ¥3150 ¥3299 | 1T ¥1080 ¥1299 2T ¥2020 ¥2299 4T ¥4250 ¥4599 |
M.2 NVMe 固态硬盘 | ||
H3N 至尊高速 2400 M/s 读 | XPM2 至尊超极速 3400 M/s 读 | |
500G ¥335 ¥389 1T ¥570 ¥679 2T ¥1280 ¥1399 | 500G ¥490 ¥599 1T ¥880 ¥1099 2T ¥1780 ¥1999 |
固态硬盘 | ||
SSDA 加强版 530 M/s 读 | SSDH3 3D版 560 M/s 读 | |
![]() | ![]() | |
120G ¥175 ¥239 240G ¥205 ¥249 480G ¥320 ¥369 1T ¥530 ¥619 2T ¥1180 ¥1199 | 500G ¥370 ¥439 1T ¥650 ¥769 2T ¥1380 ¥1599 4T ¥2950 ¥3199 |
读卡器 | ||
SDDR-B531 MicroSD USB3.0 | SDDR-399 SD UHS-II USB3.0 | SDDR-409 SD UHS-II USB-C |
![]() | ||
¥65 ¥82.8 | ¥135 ¥149 | ¥135 ¥178.8 |
读卡器 | ||
SDDR-A631 影像伴侣 多合一 USB-C | SDDR-299 CFast USB3.0 | SDDR-F451 CFexpress USB3.1 |
![]() | ||
¥195 ¥229 | ¥290 ¥365 | ¥300 ¥358.8 |
点此直通:店面渠道电话微信
提示:
A:产品为一次性包装,拆封后非质量问题不退不换;
B:产品在保修期内出现故障,S/N码清晰的可换新;
S/N码磨损的,凭有效购买凭证到官方申请售后;
D:对产品中存储的数据不承担责任,请及时备份;