存储卡 闪存盘 移动硬盘 固态硬盘
官方支持服务
联系我们
SDXC 存储卡 | ||
EVO Plus 极速 2021版 130 M/s | PRO Plus 超极速 2021版 160 M/s | |
![]() | ![]() | |
32G ¥31 ¥48.9 64G ¥55 ¥79.9 128G ¥89 ¥99 256G ¥185 ¥199 | 64G ¥65 ¥71.9 128G ¥135 ¥169 256G ¥290 ¥299 |
MicroSD (TF) 存储卡 | ||
EVO Plus 2021版 130 M/s | PRO Plus 2021版 120~160 M/s | |
![]() | ![]() | |
128G ¥55 ¥64.9 256G ¥106 ¥158 512G ¥208 ¥288 | 128G ¥85 ¥99 256G ¥170 ¥209 512G ¥385 ¥469 | |
USB 3.1 闪存盘 | ||
BAR升级版+ 香槟银/太空灰 400 M/s | FIT升级版+ 车载迷你 200 M/s | Type C USB A+C 两用 400 M/s |
![]() | ![]() | ![]() |
64G ¥76 ¥89.9 125G ¥113 ¥139 256G ¥215 ¥269 | 64G ¥83 ¥89.9 128G ¥125 ¥149 256G ¥235 ¥289 | 64G ¥80 ¥87 128G ¥128 ¥149 256G ¥235 ¥249 |
SATA III 固态硬盘 (SSD) | ||
870 QVO 560/530 M/s | 870 EVO 560/530 M/s | |
![]() | ![]() | |
1T ¥415 ¥599 2T ¥740 ¥1299 4T ¥1380 ¥2499 8T ¥2970 ¥4999 | 250G ¥185 ¥249 500G ¥255 ¥379 1T ¥505 ¥699 2T ¥840 ¥1499 |
NVMe M.2 固态硬盘 (SSD) | ||
980 3500/3000 M/s | 980 PRO PCIe4.0 7000/5100 M/s | 990 PRO PCIe4.0 7450/6900 M/s |
250G ¥210 ¥279 500G ¥250 ¥369 1T ¥380 ¥599 2T ¥订货 ¥1699 | 500G ¥440 ¥549 1T ¥535 ¥799 2T ¥1100 ¥1999 | 1T ¥675 ¥739 2T ¥1280 ¥1299 |
移动固态硬盘(PSSD)USB 3.2 | ||
T7 硬件加密 1050 M/s | T7 Touch 硬件加密 指纹+密码 1050 M/s | T7 Shield 硬件加密 指纹+密码 1050 M/s |
![]() | ![]() | ![]() |
500T ¥400 ¥549 1T ¥500 ¥699 2T ¥820 ¥1059 | 500T ¥530 ¥799 1T ¥690 ¥979 2T ¥1480 ¥1899 | 1T ¥520 ¥719 2T ¥845 ¥1299 4T ¥1640 ¥2439 |
点此直通:店面渠道电话微信
1 点击商品图片, 查看官网的详细介绍;
2 文中灰色划线的价格如:¥139 为某东自营店价格,不定期更新,仅供参考;
3 点击灰色划线的价格如:¥139 实时查看某东自营店价格;
4 报价均为未税价格 仅供参考 量大电询 市场多变 订单为准。