存储卡 闪存盘 移动硬盘 固态硬盘 读卡器
授权经销:政采军采优质供货商
客服公众号:Lexar雷克沙客户服务
联系我们:点此直通电话微信
A 未税价格, 仅供参考, 量大电询, 行情多变, 订单为准;
B 文中划线价格 如:¥178 , 对标京东自营店非实时报价;
C 点击产品图片, 可直接查看品牌官网该产品详情介绍;
D 点击划线价格 如:¥178 , 可查看京东自营店实时报价;
E 本报价为后台不定期更新,敬请惠存收藏,随时随地参考;
CFexpress Type B 存储卡 | ||
CFe 银卡 1000 M/s 读 600 M/s 写 | CFe 金卡 1750 M/s 读 1000 M/s 写 | |
| ||
兼容XQD卡 128G ¥830 ¥1499 256G ¥1330 ¥2199 | 64G ¥899 ¥1499 128G ¥1480 ¥2799 256G ¥1950 ¥4399 512G ¥2950 ¥6799 |
SDXC 存储卡 | ||
633x 95 M/s 读 45 M/s 写 | 800x 120 M/s 读 45 M/s 写 | 1066x 160 M/s 读 120 M/s 写 |
![]() | ||
64G ¥56 ¥78.9 128G ¥103 ¥146 256G ¥200 ¥389 512G ¥680 ¥899 1T ¥1750 ¥2299 | 32G ¥38 ¥44.8 64G ¥58 ¥76 128G ¥106 ¥145.9 256G ¥208 ¥379 | 64G ¥99 ¥149 128G ¥190 ¥249 256G ¥395 ¥499 512G ¥950 ¥1249 1T ¥1930 ¥2399 |
SDXC 存储卡 | ||
1667x 250 M/s 读 120 M/s 写 | 1800x 270 M/s 读 180 M/s 写 | 2000x 300 M/s 读 260 M/s 写 |
![]() | ![]() | ![]() |
64G ¥180 ¥269 128G ¥310 ¥409 256G ¥570 ¥729 | 64G ¥190 ¥459 128G ¥350 ¥799 256G ¥650 ¥1599 512G ¥1650 ¥2799 | 32G ¥265 ¥449 64G ¥580 ¥890 128G ¥1250 ¥1859 256G ¥2250 ¥3399 |
MicroSD(TF)卡 | ||
633x 100 M/s 读 45 M/s 写 支持环视 | 1066x 160 M/s 读 70~120 M/s 写 | 高耐用 100 M/s 读 45 M/s 写 |
32G ¥23 ¥31.9 64G ¥33 ¥49.9 128G ¥66 ¥84.9 256G ¥158 ¥219 512G ¥365 ¥419 | 64G ¥59 ¥79.9 128G ¥108 ¥149.9 256G ¥218 ¥269 512G ¥565 ¥719 | 32G ¥35 ¥49.9 64G ¥65 ¥83 128G ¥117 ¥149.9 |
MicroSD(TF)卡 | ||
PLAY Switch适用 150 M/s 读 45 M/s 写 | nCARD 华为授权 90 M/s 读 70 M/s 写 | |
![]() | ![]() | |
128G ¥75 ¥86.9 256G ¥165 ¥209.9 512G ¥355 ¥419 1T ¥950 ¥1199 | 64G ¥83 ¥99 128G ¥136 ¥159 256G ¥330 ¥359 |
USB 2.0 闪存盘 | ||
M25 金属一体成型 超薄防水 USB 2.0 | ||
32G ¥19 ¥23 |
USB 3.0 闪存盘 | ||
V400 小巧 支持环视 100 M/s 读 | S57 150 M/s 读 金属USB接口 | F35 指纹加密 150 M/s 读 |
| ![]() | |
32G ¥20 ¥32.9 64G ¥30 ¥44.8 | 32G ¥23 ¥39 64G ¥33 ¥51.9 | 32G ¥150 ¥229 64G ¥220 ¥329 128G ¥350 ¥489 256G ¥650 ¥899 |
USB 3.0 闪存盘 | ||
M35 100 ~150 M/s 读 全金属 | M37 100 M/s 读 锰钢磨砂 | |
32G ¥29 ¥44.9 64G ¥38 ¥58.9 128G ¥75 ¥108.9 | 32G ¥29 ¥38.9 64G ¥38 ¥58.9 128G ¥75 ¥95 |
USB 3.1 闪存盘 | ||
M45 250 M/s 读 全金属 定制首选 | S47 250 M/s 读 外形小巧 车载 | |
32G ¥45 ¥54.9 64G ¥65 ¥79.9 128G ¥115 ¥119 256G ¥225 ¥289 | 32G ¥45 ¥59.9 64G ¥65 ¥78.9 128G ¥115 ¥139 256G ¥225 ¥289 |
USB 双接口 闪存盘 | ||
D30C 250 M/s 读 USB3.1+USB-C | ||
128G ¥105 ¥119 256G ¥205 ¥269 | |
USB 3.2 闪存盘 | ||
P30 固态 450 M/s 读 420 M/s 写 | ||
![]() | ||
128G ¥155 ¥185 256G ¥265 ¥319 512G ¥540 ¥699 1T ¥970 ¥1189 |
SATA III 固态硬盘 (SSD) | ||
N100 2.5” 550 M/s 读 550 M/s 写 | NS100 2.5” 550 M/s 读 440 M/s 写 | |
![]() | ![]() | |
240G ¥165 ¥209 500G ¥280 ¥329 960G ¥ ¥599 | 128G ¥125 ¥169 256G ¥175 ¥239 512G ¥305 ¥389 1T ¥580 ¥699 2T ¥1150 ¥1699 |
NVMe M.2 固态硬盘 (SSD) | ||
NM610 2100 M/s 读 1600 M/s 写 | NM620 3300 M/s 读 3000 M/s 写 | |
500G ¥249 ¥339 1T ¥485 ¥619 | 256G ¥195 ¥279 512G ¥299 ¥399 1T ¥535 ¥649 2T ¥1150 ¥1399 | |
NVMe M.2 PCIe 4.0 固态硬盘 (SSD) | ||
NM760 5300 M/s 读 4000~4500 M/s 写 | NM800 7400 M/s 读 5800 M/s 写 | |
![]() | ||
500G ¥400 ¥449 1T ¥699 ¥849 | 512G ¥510 ¥649 1T ¥870 ¥999 | |
移动硬盘 | ||
SL200 固态硬盘 550 M/s 读 400 M/s 写 | SL210 固态硬盘 550 M/s 读 400 M/s 写 | HL260 机械硬盘 130~125 M/s 读 采用国密SM4算法 |
512G ¥390 ¥499 1T ¥670 ¥899 2T ¥1390 ¥1699 | 500G ¥375 ¥449 1T ¥680 ¥799 2T ¥1400 ¥1799 | 1T ¥580 ¥709 2T ¥760 ¥1009 |
读卡器 | ||
LRW330U MicroSD USB3.2 | LRW350U nCARD 2 in 1 USB3.1 | LRW450U 多功能2 in 1 USB3.1 |
![]() | ||
¥58 ¥89 | ¥68 ¥108 | ¥95 ¥129 |
读卡器 | ||
LRW470U 专业 2 in 1 USB 3.1 | LRW500U 专业版 多功能 3 in 1 USB3.1 | LRW550U 专业版 CFe Type-B USB3.2 |
![]() | ||
¥108 ¥169 | ¥120 ¥169 | ¥350 ¥599 |
读卡器 | ||
LRWCFXRB 专业版 CFe Type-B USB 3.1 | ||
![]() | ||
¥260 ¥399 | | |
时光机个人云盘 | ||
云盘 M1 | 云盘 M2 | |
黑/白 ¥260 ¥339 | 500G ¥790 ¥888 1T ¥1080 ¥1288 2T ¥1850 ¥1988 |
联系我们:点此直通电话微信
提示:
A:产品为一次性包装,拆封后非质量问题不退不换;
B:产品在保修期内出现故障,可直接换新或同价产品;
D:对产品中存储的数据不承担责任,请及时备份;