美光旗下品牌 内存和存储专家
授权经销:政采军采优质供货商
官方客服:支持服务
联系我们:点此直通电话微信
A 未税价格, 仅供参考, 量大电询, 行情多变, 订单为准;
B 文中划线价格 如:¥178 , 对标京东自营店非实时报价;
C 点击产品图片, 可直接查看品牌官网该产品详情介绍;
D 点击划线价格 如:¥178 , 可查看京东自营店实时报价;
E 本报价为后台不定期更新,敬请惠存收藏,随时随地参考;
固态硬盘 SSD | ||
BX500 540 M/s 读 500 M/s 写 3年质保 | MX500 560 M/s 读 510 M/s 写 3年质保 | |
| ||
240G ¥188 ¥249 480G ¥290 ¥349 1T ¥520 ¥639 | 250G ¥225 ¥329 500G ¥340 ¥429 1T ¥540 ¥679 2T ¥1120 ¥1499 4T ¥2550 ¥2999 |
M.2 NVMe 固态硬盘 | ||
P2 2400 M/s 读 1900 M/s 写 5年质保 | P5 3400 M/s 读 3000 M/s 写 5年质保 | P5 Plus PCIe4.0 6600 M/s 读 5000 M/s 写 5年质保 |
500G ¥300 ¥429 1T ¥515 ¥599 2T ¥1130 ¥1199 | 500G ¥355 ¥389 1T ¥620 ¥749 2T ¥1280 ¥1599 | 500G ¥530 ¥659 1T ¥900 ¥1099 2T ¥1850 ¥2099 |
移动固态硬盘 | ||
X6 540~800 M/s 读 3年质保 | X8 1050 M/s 读 NVMe 5年质保 | |
500G ¥360 ¥409 1T ¥530 ¥609 2T ¥1100 ¥1229 4T ¥2700 ¥2999 | 1T ¥680 ¥779 2T ¥1280 ¥1299 |
点此直通:店面渠道电话微信
提示:
A:产品为一次性包装,拆封后非质量问题不退不换;
B:产品在保修期内出现故障,S/N码清晰的可换新;
S/N码磨损的,凭有效购买凭证到官方申请售后;
D:对产品中存储的数据不承担责任,请及时备份;